Statistik Togel Taipei Sejak 2025-04-29
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 38 | 1 |
4 | 12*28*36*41*65*80 | 6 |
3 | 07*18*23*29*32*44*49*71*74*81*95*97 | 12 |
2 | 02*04*05*06*09*14*20*37*46*48*50*53*54*56*57*62*67*68*69*70*73*83*86*89*91*94*98 | 27 |
1 | 00*01*10*11*13*16*19*22*24*25*26*27*30*31*35*40*42*43*45*47*51*52*55*58*63*64*66*76*77*79*84*87*92*93*99 | 35 |
0 | 03*08*15*17*21*33*34*39*59*60*61*72*75*78*82*85*88*90*96 | 19 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 25*32 | 2 |
4 | 10*39*54*69*72*79*82*94 | 8 |
3 | 01*13*14*46*66*81*83*95 | 8 |
2 | 03*04*05*06*07*08*16*20*21*23*24*28*30*40*41*42*47*50*51*53*58*63*68*78*86*87*93*97 | 28 |
1 | 09*15*17*18*19*22*26*27*34*36*38*43*44*48*56*57*59*60*61*64*65*67*71*74*75*77*80*85*88*90*92*98 | 32 |
0 | 00*02*11*12*29*31*33*35*37*45*49*52*55*62*70*73*76*84*89*91*96*99 | 22 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 08*21*52*92 | 4 |
4 | 16*47*61*67*70 | 5 |
3 | 01*09*15*30*37*38*42*43*59*65*74*83*86*94 | 14 |
2 | 07*14*18*20*25*26*29*36*46*54*60*64*73*78*79*80*85*99 | 18 |
1 | 02*03*05*06*10*12*13*23*24*28*32*33*34*35*40*45*48*49*50*51*53*58*62*68*69*71*75*76*81*82*87*91*93*95*96*98 | 36 |
0 | 00*04*11*17*19*22*27*31*39*41*44*55*56*57*63*66*72*77*84*88*89*90*97 | 23 |
As |
0 | 17 x |
1 | 14 x |
2 | 16 x |
3 | 15 x |
4 | 16 x |
5 | 14 x |
6 | 18 x |
7 | 16 x |
8 | 13 x |
9 | 15 x |
|
Kop |
0 | 16 x |
1 | 16 x |
2 | 18 x |
3 | 14 x |
4 | 14 x |
5 | 15 x |
6 | 16 x |
7 | 14 x |
8 | 17 x |
9 | 14 x |
|
Kepala |
0 | 15 x |
1 | 14 x |
2 | 17 x |
3 | 17 x |
4 | 19 x |
5 | 14 x |
6 | 15 x |
7 | 13 x |
8 | 15 x |
9 | 15 x |
|
Ekor |
0 | 14 x |
1 | 16 x |
2 | 15 x |
3 | 13 x |
4 | 17 x |
5 | 13 x |
6 | 16 x |
7 | 16 x |
8 | 19 x |
9 | 15 x |
|
Result Togel Taipei
Semua informasi terbaru mengenai Pengeluaran taipei tersedia di sini. Anda dapat menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk membantu memudahkan analisis yang lebih menyeluruh.