Statistik Togel Jinjiang Sejak 2025-01-21
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 71 | 1 |
4 | 10*13*20*29*40*72 | 6 |
3 | 11*14*33*35*41*49*54*87*96*99 | 10 |
2 | 03*04*05*08*12*17*19*21*23*30*34*36*37*38*47*50*51*58*67*70*78*80*81*82*84*85*90*94 | 28 |
1 | 00*02*07*09*16*18*22*25*26*28*31*32*39*42*43*44*45*46*48*52*56*59*60*61*65*66*68*74*75*77*79*86*88*89*91*93*97 | 37 |
0 | 01*06*15*24*27*53*55*57*62*63*64*69*73*76*83*92*95*98 | 18 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 22*78*84 | 3 |
4 | 54*61*93*94*97 | 5 |
3 | 10*13*25*28*31*41*55*73*77*79*91 | 11 |
2 | 00*09*11*12*23*29*33*39*42*44*46*48*51*52*57*64*67*70*71*72*81*83*87*88 | 24 |
1 | 03*05*06*07*14*15*16*17*18*19*20*21*26*27*30*35*37*38*40*43*49*58*60*62*63*65*66*69*75*82*85*86*89*90*92*98 | 36 |
0 | 01*02*04*08*24*32*34*36*45*47*50*53*56*59*68*74*76*80*95*96*99 | 21 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
6 | 82 | 1 |
5 | 57 | 1 |
4 | 29*43*49*54*77*91 | 6 |
3 | 04*07*18*19*28*35*46*52*61*74*78*81*96 | 13 |
2 | 11*12*13*14*15*16*17*20*21*22*23*27*37*39*48*56*62*67*68*70*72*75*76*90*95*99 | 26 |
1 | 00*03*05*08*09*10*24*25*32*38*41*44*45*47*55*58*63*65*66*69*71*83*86*88*89*92 | 26 |
0 | 01*02*06*26*30*31*33*34*36*40*42*50*51*53*59*60*64*73*79*80*84*85*87*93*94*97*98 | 27 |
As |
0 | 11 x |
1 | 21 x |
2 | 19 x |
3 | 9 x |
4 | 17 x |
5 | 16 x |
6 | 13 x |
7 | 19 x |
8 | 13 x |
9 | 14 x |
|
Kop |
0 | 8 x |
1 | 16 x |
2 | 19 x |
3 | 11 x |
4 | 14 x |
5 | 14 x |
6 | 14 x |
7 | 21 x |
8 | 17 x |
9 | 18 x |
|
Kepala |
0 | 12 x |
1 | 22 x |
2 | 16 x |
3 | 19 x |
4 | 18 x |
5 | 12 x |
6 | 7 x |
7 | 17 x |
8 | 16 x |
9 | 13 x |
|
Ekor |
0 | 24 x |
1 | 20 x |
2 | 13 x |
3 | 13 x |
4 | 16 x |
5 | 11 x |
6 | 11 x |
7 | 14 x |
8 | 13 x |
9 | 17 x |
|
Result Togel Jinjiang
Semua informasi terbaru mengenai Pengeluaran jinjiang tersedia di sini. Anda dapat menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk membantu memudahkan analisis yang lebih menyeluruh.