Statistik Togel Busan Night Sejak 2025-03-06
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
6 | 18*35 | 2 |
4 | 16*70 | 2 |
3 | 10*11*14*20*21*41*44*51*54*63*67*80*88*91*95 | 15 |
2 | 01*03*07*13*15*23*25*26*34*38*40*43*45*46*50*56*57*58*71*79*81*83*85*90*92*93*94*96*97 | 29 |
1 | 00*05*06*09*12*17*22*27*28*30*31*32*33*47*49*52*59*62*64*66*68*69*73*75*76*77*84*86*87*98 | 30 |
0 | 02*04*08*19*24*29*36*37*39*42*48*53*55*60*61*65*72*74*78*82*89*99 | 22 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 32*51*94 | 3 |
4 | 21*31*47 | 3 |
3 | 09*25*43*59*61*66*69*76*85*87*91*95 | 12 |
2 | 04*08*11*12*14*15*26*28*37*39*41*42*48*49*50*53*58*68*70*71*74*75*83*84*88*89*92*93*99 | 29 |
1 | 02*05*06*07*10*13*16*18*19*20*22*23*24*27*29*30*33*35*46*54*60*62*63*64*65*72*73*77*78*80*90*98 | 32 |
0 | 00*01*03*17*34*36*38*40*44*45*52*55*56*57*67*79*81*82*86*96*97 | 21 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 26*77 | 2 |
4 | 45*58*72*99 | 4 |
3 | 15*18*19*20*24*35*49*51*63*85*94 | 11 |
2 | 01*02*03*04*05*08*13*14*16*17*22*29*32*33*39*43*46*47*52*61*64*70*71*73*78*79*82*90*92*93*96*97 | 32 |
1 | 06*09*11*12*21*23*27*28*30*31*34*36*37*40*44*48*54*56*57*59*60*66*67*68*69*74*80*86*91*98 | 30 |
0 | 00*07*10*25*38*41*42*50*53*55*62*65*75*76*81*83*84*87*88*89*95 | 21 |
As |
0 | 14 x |
1 | 19 x |
2 | 19 x |
3 | 14 x |
4 | 16 x |
5 | 13 x |
6 | 12 x |
7 | 20 x |
8 | 7 x |
9 | 19 x |
|
Kop |
0 | 11 x |
1 | 13 x |
2 | 17 x |
3 | 16 x |
4 | 16 x |
5 | 15 x |
6 | 16 x |
7 | 15 x |
8 | 15 x |
9 | 19 x |
|
Kepala |
0 | 10 x |
1 | 25 x |
2 | 15 x |
3 | 14 x |
4 | 16 x |
5 | 16 x |
6 | 11 x |
7 | 12 x |
8 | 15 x |
9 | 19 x |
|
Ekor |
0 | 21 x |
1 | 22 x |
2 | 7 x |
3 | 17 x |
4 | 15 x |
5 | 19 x |
6 | 16 x |
7 | 14 x |
8 | 16 x |
9 | 6 x |
|
Result Togel Busan Night
Semua informasi terbaru mengenai Pengeluaran busan night tersedia di sini. Anda dapat menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk membantu memudahkan analisis yang lebih menyeluruh.